Even more FAABulous (4/10/08)
In a post earlier today I gave my tips for spending your Free Agent Acquisition Budget (FAAB) wisely, along with recommended spending patterns for those with a $100 FAAB.
For those of you who play with a $1,000 FAAB budget, here is how I’d recommend structuring your spending over the course of the season:
- (End of) Week 1 - spend $77; $77 spent year-to-date; $923 remaining.
- Week 2 - $73; $150; $850.
- Week 3 - $71; $221; $779.
- Week 4 - $68; $289; $711.
- Week 5 - $65; $354; $646.
- Week 6 - $62; $416; $584.
- Week 7 - $59; $475; $525.
- Week 8 - $55; $530; $470.
- Week 9 - $52; $582; $418.
- Week 10 - $49; $631; $369.
- Week 11 - $46; $677; $323.
- Week 12 - $43; $720; $280.
- Week 13 - $40; $760; $240.
- Week 14 - $37; $797; $203.
- Week 15 - $34; $831; $169.
- Week 16 - $31; $862; $138.
- Week 17 - $28; $890; $110.
- Week 18 - $25; $915; $85.
- Week 19 - $22; $937; $63.
- Week 20 - $18; $955; $45.
- Week 21 - $15; $970; $30.
- Week 22 - $12; $982; $18.
- Week 23 - $9; $991; $9.
- Week 24 - $6; $997; $3.
- Week 25 - $3; $1,000; $0.
Here’s the recommended modification if your league has 26 claims instead of 25:
- (Start of) Week 1 - spend $74; $74 spent YTD; $926 remaining.
- Week 2 - $72; $146; $854.
- Week 3 - $68; $214; $786.
- Week 4 - $65; $279; $721.
- Week 5 - $63; $342; $658.
- Week 6 - $60; $402; $598.
- Week 7 - $57; $459; $541.
- Week 8 - $54; $513; $487.
- Week 9 - $51; $564; $436.
- Week 10 - $48; $612; $388.
- Week 11 - $46; $658; $342.
- Week 12 - $43; $701; $299.
- Week 13 - $40; $741; $259.
- Week 14 - $37; $778; $222.
- Week 15 - $34; $812; $198.
- Week 16 - $31; $843; $157.
- Week 17 - $28; $871; $129.
- Week 18 - $26; $897; $103.
- Week 19 - $23; $920; $80.
- Week 20 - $20; $940; $60.
- Week 21 - $17; $957; $43.
- Week 22 - $14; $971; $29.
- Week 23 - $11; $982; $18.
- Week 24 - $9; $991; $9.
- Week 25 - $6; $997; $3.
- Week 26 - $3; $1,000; $0.
Have a FAABulous weekend!
The Sherpa